قیمتها به ازای یک میلیون توکن و به تومان است. شارژ حساب به دلار محاسبه میشود و پرداخت به تومان انجام میگیرد.
۵۸
مدل متنی
۳۶
مدل چندرسانهای
۱۰
خانواده
۸۰٪
کمتر از تعرفهٔ رسمی
بدون حداقل مصرف، بدون هزینهٔ اشتراک. فقط بابت آنچه مصرف میکنید پرداخت میکنید.
شارژ تومانی
کارت بانکی یا کارتبهکارت؛ اعتبار بلافاصله فعال میشود.
کسر دقیق
هزینه بر اساس توکن ورودی، خروجی و حافظهٔ نهان همان درخواست.
نگهداشت موقت
پیش از پاسخ، سقف هزینه رزرو و پس از پاسخ تسویه میشود.
بازگشت خودکار
درخواست ناموفق شارژ نمیشود و رزرو آزاد میگردد.
پکیجهایی با قیمتهای مخصوص خودشان — جدا از فهرست مدلهای استاندارد زیر.
موتور هوش مصنوعی فارسی — ۲۰٪ ارزانتر از کاتالوگ
Diba 1 — پک فارسیDiba Base — پک فارسیDiba Embed — پک فارسیDiba Mini — پک فارسی+۵ مدل دیگررایگان
قیمت هر پکیج به مدلهای همان پکیج گره خورده است — حتی با کلید دیگر، همان قیمت.
برای مشخصات کامل، hit-rate کش زنده و پرسشهای پرتکرار هر آفر، صفحهٔ همان آفر را ببینید.
قیمت ورودی و خروجی به تومان، به ازای یک میلیون توکن.
| مدل | زمینه | ورودی / ۱M | خروجی / ۱M |
|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna | ۱M | ۹٬۴۵۰ | ۴۷٬۲۵۰ |
| GPT-5.6 Luna | ۱M | ۱۳٬۵۰۰ | ۸۱٬۰۰۰ |
| GPT-5.6 Terra | ۱M | ۳۳٬۷۵۰ | ۲۰۲٬۵۰۰ |
| GPT-6.1 Sol | ۱M | ۳۳٬۷۵۰ | ۱۶۸٬۷۵۰ |
| GPT-6 Sol | ۱M | ۵۰٬۶۲۵ | ۲۵۳٬۱۲۵ |
| GPT 6.2 Sol Plus | ۱M | ۷۴٬۵۸۸ | ۳۷۲٬۹۳۸ |
| GPT-5.6 Sol | ۱M | ۸۴٬۳۷۵ | ۵۰۶٬۲۵۰ |
| GPT-6 Astra | ۱M | ۱۶۸٬۷۵۰ | ۸۴۳٬۷۵۰ |
| GPT 6.2 Astra Plus | ۱M | ۲۲۹٬۵۰۰ | ۱٬۱۴۷٬۵۰۰ |
| مدل | زمینه | ورودی / ۱M | خروجی / ۱M |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | ۱M | ۱۰٬۴۴۹ | ۵۲٬۳۲۶ |
| Claude Sonnet 5 — آفر | ۱M | ۵۰٬۶۲۵ | ۲۵۳٬۱۲۵ |
| Claude Opus 4.6 — آفر | ۲۰۰K | ۸۴٬۳۷۵ | ۴۲۱٬۸۷۵ |
| Claude Haiku 4.5 | ۲۰۰K | ۱۰۴٬۶۲۵ | ۵۲۳٬۱۵۲ |
| Claude Sonnet 5.5 | ۲۰۰K | ۱۱۱٬۶۱۸ | ۵۵۸٬۰۳۶ |
| Claude Opus 5.5 | ۱M | ۲۲۳٬۲۰۹ | ۱٬۱۱۶٬۰۷۲ |
| Claude Opus 4.8 | — | ۲۷۹٬۰۱۸ | ۱٬۳۹۵٬۰۹۰ |
| Claude Opus 5 | ۱M | ۲۷۹٬۰۱۸ | ۱٬۳۹۵٬۰۹۰ |
| Claude Sonnet 4.6 (Max) | ۲۰۰K | ۳۱۳٬۹۰۲ | ۱٬۵۶۹٬۴۸۳ |
| Claude Opus 4.7 (Max) | ۲۰۰K | ۵۲۳٬۱۵۲ | ۲٬۶۱۵٬۷۸۷ |
| Claude Fable 5.2 (Max) | ۱M | ۸۳۷٬۰۵۴ | ۴٬۱۸۵٬۲۷۰ |
| Claude Fable 5 (Max) | ۱M | ۱٬۰۴۶٬۳۰۴ | ۵٬۲۳۱٬۵۷۴ |
| Claude Fable 5.1 (Max) | ۱M | ۱٬۰۴۶٬۳۰۴ | ۵٬۲۳۱٬۵۷۴ |
| مدل | زمینه | ورودی / ۱M | خروجی / ۱M |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | ۱M | ۲۵٬۳۲۶ | ۱۲۶٬۵۷۶ |
| Gemini 4 Argon | ۱M | ۶۷٬۵۰۰ | ۳۳۷٬۵۰۰ |
| Gemini 4 Hydrogen | ۱M | ۱۰۱٬۲۵۰ | ۵۰۶٬۲۵۰ |
| Gemini 4 Carbon | ۱M | ۲۷۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| مدل | زمینه | ورودی / ۱M | خروجی / ۱M |
|---|---|---|---|
| Diba 1 — پرچمدار فارسی | ۸K | رایگان | رایگان |
| Diba 1 — پک فارسی | ۸K | رایگان | رایگان |
| Diba Base — چت فارسی | ۸K | رایگان | رایگان |
| Diba Base — پک فارسی | ۸K | رایگان | رایگان |
| Diba Embed — بردارسازی فارسی | ۴K | رایگان | رایگان |
| Diba Embed — پک فارسی | ۴K | رایگان | رایگان |
| Diba Mini — سریع فارسی | ۸K | رایگان | رایگان |
| Diba Mini — پک فارسی | ۸K | رایگان | رایگان |
| Diba TTS — اقتصادی | — | رایگان | رایگان |
| Diba TTS — پک فارسی | — | رایگان | رایگان |
| Diba Vision — بینایی فارسی | ۸K | رایگان | رایگان |
| Diba Vision — پک فارسی | ۸K | رایگان | رایگان |
| مدل | زمینه | ورودی / ۱M | خروجی / ۱M |
|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | ۵۰۰K | ۵۰٬۶۲۵ | ۱۵۱٬۸۷۵ |
| Grok 4.6 | ۵۰۰K | ۵۰٬۶۲۵ | ۱۵۱٬۸۷۵ |
| Grok 4.7 — آفر | ۱۳۱K | ۵۰٬۶۲۵ | ۱۵۱٬۸۷۵ |
| مدل | زمینه | ورودی / ۱M | خروجی / ۱M |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | ۱M | ۷٬۵۷۴ | ۳۰٬۳۷۵ |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | — | ۷٬۵۷۴ | ۳۰٬۳۷۵ |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | — | ۱۵٬۱۸۸ | ۶۰٬۷۵۰ |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | ۱M | ۱۵٬۱۸۸ | ۶۰٬۷۵۰ |
| DeepSeek V4 Pro | ۱M | ۳۳٬۴۱۳ | ۱۰۰٬۲۳۸ |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | — | ۳۳٬۴۱۳ | ۱۰۰٬۲۳۸ |
| مدل | زمینه | ورودی / ۱M | خروجی / ۱M |
|---|---|---|---|
| Qwen 3.8 Flash | ۱M | ۵٬۰۷۶ | ۱۵٬۸۷۶ |
| Qwen 3.8 Max | ۱M | ۶۷٬۵۰۰ | ۲۰۲٬۵۰۰ |
| مدل | زمینه | ورودی / ۱M | خروجی / ۱M |
|---|---|---|---|
| Kimi K3 | ۱M | ۷۵٬۹۲۴ | ۳۷۹٬۶۷۴ |
| Kimi K3.1 Pro | — | ۲۷۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| مدل | زمینه | ورودی / ۱M | خروجی / ۱M |
|---|---|---|---|
| GLM 5.3 Flash | ۱M | ۱۵٬۶۶۳ | ۵۲٬۲۰۱ |
| GLM 5.2 | ۱M | ۲۳٬۶۲۵ | ۷۴٬۲۵۰ |
| GLM 5.3 | ۱M | ۳۷٬۸۰۰ | ۱۱۸٬۸۰۰ |
| مدل | زمینه | ورودی / ۱M | خروجی / ۱M |
|---|---|---|---|
| Mimo v2.6 Pro | — | ۱۲٬۴۸۵ | ۲۴٬۹۷۰ |
| مدل | زمینه | ورودی / ۱M | خروجی / ۱M |
|---|---|---|---|
| MiniMax M3.1 Flash | — | ۱۶٬۲۰۰ | ۶۴٬۸۰۰ |
| MiniMax M3.1 Flash Preview | ۱M | ۱۶٬۲۰۰ | ۶۴٬۸۰۰ |
| مدل | زمینه | ورودی / ۱M | خروجی / ۱M |
|---|---|---|---|
| Hy 3 | — | ۲٬۲۴۱ | ۸٬۹۱۰ |
قیمت به ازای هر تصویر، ثانیه یا درخواست است — نه توکن.
بدون حداقل مصرف، بدون اشتراک؛ فقط بابت مصرف واقعی. برای مشخصات فنی مدلها به کاتالوگ مراجعه کنید.